Preise
| 2012 | Wohnung | ||||||||
| 1 » | 2 » | 3 » | 4 » | 5 » | 6 » | 7 » | 8 » | 9 » | |
| 08.01. - 23.03. | 49,- | 39,- | 49,- | 55,- | 39,- | 59,- | 69,- | 85,- | 59,- |
| 24.03. - 04.05. | 69,- | 59,- | 79,- | 79,- | 59,- | 89,- | 79,- | 99,- | 79,- |
| 05.05. - 18.05. | 79,- | 74,- | 89,- | 89,- | 74,- | 105,- | 110,- | 125,- | 95,- |
| 19.05. - 15.06. | 89,- | 84,- | 99,- | 99,- | 84,- | 115,- | 120,- | 135,- | 105,- |
| 16.06. - 22.06. | 130,- | 115,- | 140,- | 140,- | 115,- | 150,- | 150,- | 180,- | 145,- |
| 23.06. - 31.08. | 135,- | 125,- | 145,- | 145,- | 125,- | 160,- | 160,- | 190,- | 155,- |
| 01.09. - 14.09. | 125,- | 105,- | 130,- | 135,- | 105,- | 140,- | 140,- | 170,- | 140,- |
| 15.09. - 05.10. | 79,- | 74,- | 89,- | 89,- | 74,- | 105,- | 110,- | 125,- | 95,- |
| 06.10. - 02.11. | 74,- | 64,- | 84,- | 84,- | 64,- | 89,- | 84,- | 99,- | 84,- |
| 03.11. -21.12. | 49,- | 39,- | 49,- | 55,- | 39,- | 59,- | 69,- | 85,- | 59,- |
| 22.12. - 06.01.2013 | 130,- | 115,- | 140,- | 140,- | 115,- | 150,- | 150,- | 180,- | 145,- |
Die Preise bei den Wohnungen 1, 2, 4, 5 und 7 beziehen sich auf eine Übernachtung für bis zu 2 Personen, bei den Wohnungen 3, 6, 8 und 9 für bis zu 4 Personen. Bei weiteren Gästen werden Kosten in Höhe von 15,- € pro Erwachsenen bzw. Kind ab 12. Jahren und 5,- € für ein Haustier erhoben.
Im Mietpreis inbegriffen ist der Parkplatz (außer Wohnungen 1, 2, und 5 bei Vollbelegung) bzw. Garage (Wohnung 8) auf dem Hausgrundstück, die Bettwäsche (Wechsel 14-tägig) und die Handtücher (Wechsel 2 x pro Woche), sowie sämtliche Verbrauchskosten wie Strom, Wasser und Heizung.
Für die Endreinigung werden 50,- € berechnet. Die Kurtaxe wird vor Ort von dem Hauswirt erhoben. Die Einrichtungen des Waschkellers (Waschmaschine, Trockner) werden mit Münzautomaten betrieben.
Stand: Januar 2012
Im Mietpreis inbegriffen ist der Parkplatz (außer Wohnungen 1, 2, und 5 bei Vollbelegung) bzw. Garage (Wohnung 8) auf dem Hausgrundstück, die Bettwäsche (Wechsel 14-tägig) und die Handtücher (Wechsel 2 x pro Woche), sowie sämtliche Verbrauchskosten wie Strom, Wasser und Heizung.
Für die Endreinigung werden 50,- € berechnet. Die Kurtaxe wird vor Ort von dem Hauswirt erhoben. Die Einrichtungen des Waschkellers (Waschmaschine, Trockner) werden mit Münzautomaten betrieben.
Stand: Januar 2012